Tew
2024-07-15Tes
...| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Mas | Patin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKAKAU ILIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BANDING AGUNG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | WARKUK RANAU SELATAN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BPR. RANAU TENGAH | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | BUAY RAWAN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | MUARADUA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | BUAY PEMACA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | SIMPANG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | BUAY SANDANG AJI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | TIGA DIHAJI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | BUAY RUNJUNG | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | RUNJUNG AGUNG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | KISAM TINGGI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | MUARADUA KISAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | KISAM ILIR | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | PULAU BERINGIN | 14 | 0.0 | 12 | 12 |
| 17 | SINDANG DANAU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | SUNGAI ARE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | BUANA PEMACA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More