Tew
2024-07-15Tes
...| No | Jenis Komoditi Padi Ladang | Luas Tanam 2021 | Luas Panen 2021 | Produksi Tahun 2021 | Provitas Tahun 2021 | Luas Tanam 2022 | Luas Panen 2022 | Produksi Tahun 2022 | Provitas Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekakau Ilir | 75 | 75 | 234.8 | 3,13 | - | - | - | - |
| 2 | Banding Agung | 25 | 25 | 78.3 | 3,13 | - | - | - | - |
| 3 | Warkuk Ranau Selatan | 100 | 100 | 313.1 | 3,13 | - | - | - | - |
| 4 | BPR Ranau Tengah | 75 | 75 | 234.8 | 3,13 | 18 | 18 | 56.4 | 3,13 |
| 5 | Buay Pemaca | 350 | 350 | 1,095.9 | 3,13 | 216 | 216 | 676.3 | 3,13 |
| 6 | Simpang | 195 | 195 | 610.5 | 3,13 | 165 | 165 | 516.6 | 3,13 |
| 7 | Buana Pemaca | 1,175 | 1,175 | 3,678.9 | 3,13 | 300 | 300 | 939.3 | 3,13 |
| 8 | Muaradua | 825 | 825 | 2,583.1 | 3,13 | 185 | 185 | 579.2 | 3,13 |
| 9 | Buay Rawan | 290 | 290 | 908.0 | 3,13 | 131 | 131 | 410.2 | 3,13 |
| 10 | Buay Sandang Aji | 335 | 335 | 1,048.9 | 3,13 | 155 | 155 | 485.3 | 3,13 |
| 11 | Tiga Dihaji | 623 | 623 | 1,950.6 | 3,13 | 173 | 173 | 541.7 | 3,13 |
| 12 | Buay Runjung | 275 | 275 | 861.0 | 3,13 | 149 | 149 | 466.5 | 3,13 |
| 13 | Runjung Agung | 500 | 500 | 1,565.5 | 3,13 | 220 | 220 | 688.8 | 3,13 |
| 14 | Kisam Tinggi | 75 | 75 | 234.8 | 3,13 | - | - | - | - |
| 15 | Muaradua Kisam | 50 | 50 | 156.6 | 3,13 | - | - | - | - |
| 16 | Kisam Ilir | 50 | 50 | 156.6 | 3,13 | 58 | 58 | 181.6 | 3,13 |
| 17 | Pulau Beringin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sindang Danau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sungai Are | 147.00 | 175 | 547.9 | 3,13 | - | - | - | - |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More