Tew
2024-07-15Tes
...| No | Kecamatan | Luas Lahan 2021 | Produksi Tahun 2021 | Luas Lahan 2022 | Produksi Tahun 2022 | Wujud Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPANG | 309 | 201.24 | 101 | 39.00 | BIJI KERING |
| 2 | MUARADUA | 794 | 517.14 | 794 | 517.14 | BIJI KERING |
| 3 | BUAY RAWAN | 950 | 716.82 | 950 | 716.82 | BIJI KERING |
| 4 | BPR RANAU TENGAH | 9,264 | 5,821.92 | 9,264 | 5,821.92 | BIJI KERING |
| 5 | BANDING AGUNG | 4,356 | 3,237.00 | 4,356 | 3,237.00 | BIJI KERING |
| 6 | WARKUK RANAU SELATAN | 5,847 | 3,996.72 | 5,847 | 3,996.72 | BIJI KERING |
| 7 | MEKAKAU ILIR | 9,228 | 6,891.30 | 9,228 | 6,891.30 | BIJI KERING |
| 8 | BUAY SANDANG AJI | 5,051 | 3,680.82 | 5,051 | 3,680.82 | BIJI KERING |
| 9 | TIGA DIHAJI | 3,511 | 2,435.16 | 3,511 | 2,435.16 | BIJI KERING |
| 10 | KISAM ILIR | 4,218 | 3,226.08 | 4,218 | 3,226.08 | BIJI KERING |
| 11 | BUAY RUNJUNG | 3,091 | 2,001.48 | 3,091 | 2,001.48 | BIJI KERING |
| 12 | MUARADUA KISAM | 6,114 | 4,520.10 | 6,114 | 4,520.10 | BIJI KERING |
| 13 | RUNJUNG AGUNG | 4,871 | 2,737.80 | 4,871 | 2,737.80 | BIJI KERING |
| 14 | KISAM TINGGI | 9,015 | 6,240.00 | 9,015 | 6,240.00 | BIJI KERING |
| 15 | PULAU BERINGIN | 6,035 | 4,382.04 | 6,033 | 4,383.60 | BIJI KERING |
| 16 | SUNGAI ARE | 2,174 | 1,513.20 | 2,174 | 1,571.70 | BIJI KERING |
| 17 | SINDANG DANAU | 6,065 | 4,148.82 | 6,065 | 4,148.82 | BIJI KERING |
| 18 | BUANA PEMACA | 1,971 | 1,420.38 | 1,971 | 1,420.38 | BIJI KERING |
| 19 | BUAY PEMACA | 6,396 | 4,711.20 | 6,396 | 4,711.20 | BIJI KERING |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More