Tew
2024-07-15Tes
...| No | Jenis Komoditi Padi Sawah | Luas Tanam 2021 | Luas Panen 2021 | Produksi Tahun 2021 | Provitas Tahun 2021 | Luas Tanam 2022 | Luas Panen 2022 | Produksi Tahun 2022 | Provitas Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekakau Ilir | 1,527 | 1,561 | 7,570.85 | 4,85 | 1,484 | 1,522 | 7,381.70 | 4,85 |
| 2 | Banding Agung | 828 | 906 | 4,394.10 | 4,85 | 1,047 | 1,047 | 5,077.95 | 4,85 |
| 3 | Warkuk Ranau Selatan | 1,137 | 1,162 | 5,635.70 | 4,85 | 1,469 | 1,469 | 7,124.65 | 4,85 |
| 4 | BPR Ranau Tengah | 2,701 | 2,767 | 13,419.95 | 4,85 | 2,614 | 2,677 | 12,983.45 | 4,85 |
| 5 | Buay Pemaca | 3,312 | 3,342 | 16,208.70 | 4,85 | 2,915 | 3,054 | 14,811.90 | 4,85 |
| 6 | Simpang | 1,155 | 1,235 | 5,989.75 | 4,85 | 920 | 1,090 | 5,286.50 | 4,85 |
| 7 | Buana Pemaca | 1,444 | 1,377 | 6,678.45 | 4,85 | 1,058 | 1,125 | 5,456.25 | 4,85 |
| 8 | Muaradua | 1,892 | 1,963 | 9,520.55 | 4,85 | 1,993 | 1,985 | 9,627.25 | 4,85 |
| 9 | Buay Rawan | 952 | 952 | 4,617.20 | 4,85 | 690 | 690 | 3,346.50 | 4,85 |
| 10 | Buay Sandang Aji | 2,184 | 2,104 | 10,204.40 | 4,85 | 2,009 | 2,137 | 10,364.45 | 4,85 |
| 11 | Tiga Dihaji | 1,497 | 1,497 | 7,260.45 | 4,85 | 1,806 | 1,806 | 8,759.10 | 4,85 |
| 12 | Buay Runjung | 3,793 | 3,935 | 19,084.75 | 4,85 | 3,636 | 3,636 | 17,634.60 | 4,85 |
| 13 | Runjung Agung | 1,817 | 1,790 | 8,681.50 | 4,85 | 1,791 | 1,872 | 9,079.20 | 4,85 |
| 14 | Kisam Tinggi | 2,020 | 1,955 | 9,481.75 | 4,85 | 1,888 | 1,953 | 9,472.05 | 4,85 |
| 15 | Muaradua Kisam | 4,764 | 4,855 | 23,546.75 | 4,85 | 4,532 | 4,605 | 22,334.25 | 4,85 |
| 16 | Kisam Ilir | 1,201 | 1,244 | 6,033.40 | 4,85 | 1,291 | 1,291 | 6,261.35 | 4,85 |
| 17 | Pulau Beringin | 2,010 | 2,097 | 10,170.45 | 4,85 | 1,921 | 1,921 | 9,316.85 | 4,85 |
| 18 | Sindang Danau | 2,188 | 2,099 | 10,180.15 | 4,85 | 2,009 | 2,096 | 10,165.60 | 4,85 |
| 19 | Sungai Are | 709 | 735 | 3,564.75 | 4,85 | 725 | 745 | 3,613.25 | 4,85 |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More