Tew
2024-07-15Tes
...| No | Jenis Komoditi Jagung | Luas Tanam 2021 | Luas Panen 2021 | Produksi Tahun 2021 | Provitas Tahun 2021 | Luas Tanam 2022 | Luas Panen 2022 | Produksi Tahun 2022 | Provitas Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muaradua | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 2 | buay pemaca | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 3 | Warkuk Ranau Selatan | 228 | 228 | 1,634.76 | 7,17 | 228 | 228 | 1,634.76 | 7,17 |
| 4 | BPR Ranau Tengah | 140 | 140 | 1,003.80 | 7,17 | 165 | 165 | 1,183.05 | 7,17 |
| 5 | Buay Pemaca | 11,082 | 10,591 | 75,937.47 | 7,17 | 11,180 | 11,314 | 81,121.38 | 7,17 |
| 6 | Simpang | 9,505 | 9,315 | 66,788.55 | 7,17 | 9,553 | 9,268 | 66,451.56 | 7,17 |
| 7 | Buana Pemaca | 15,021 | 14,346 | 102,860.82 | 7,17 | 15,116 | 15,610 | 111,923.70 | 7,17 |
| 8 | Muaradua | 6,636 | 6,460 | 46,318.20 | 7,17 | 6,705 | 6,705 | 48,074.85 | 7,17 |
| 9 | Buay Rawan | 4,794 | 4,794 | 34,372.98 | 7,17 | 4,885 | 4,670 | 33,483.90 | 7,17 |
| 10 | Buay Sandang Aji | 2,721 | 2,641 | 18,935.97 | 7,17 | 2,912 | 2,910 | 20,864.70 | 7,17 |
| 11 | Tiga Dihaji | 2,555 | 2,414 | 17,308.38 | 7,17 | 2,581 | 2,696 | 19,330.32 | 7,17 |
| 12 | Buay Runjung | 2,996 | 2,905 | 20,828.85 | 7,17 | 3,083 | 3,087 | 22,133.79 | 7,17 |
| 13 | Runjung Agung | 432 | 432 | 3,097.44 | 7,17 | 155 | 155 | 1,111.35 | 7,17 |
| 14 | Kisam Tinggi | 975 | 975 | 6,990.75 | 7,17 | 865 | 865 | 6,202.05 | 7,17 |
| 15 | Muaradua Kisam | 390 | 400 | 2,868.00 | 7,17 | 400 | 400 | 2,868.00 | 7,17 |
| 16 | Kisam Ilir | 1,054 | 1,054 | 7,557.18 | 7,17 | 1,109 | 1,057 | 7,578.69 | 7,17 |
| 17 | Pulau Beringin | 105 | 105 | 752.85 | 7,17 | 115 | 115 | 824.55 | 7,17 |
| 18 | Sindang Danau | 13 | 5 | 35.85 | 7,17 | 32 | 23 | 164.91 | 7,17 |
| 19 | Sungai Are | 150 | 155 | 1,111.35 | 7,17 | 54 | 47 | 336.99 | 7,17 |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More