Tew
2024-07-15Tes
...| No | Kecamatan | Luas Lahan 2021 | Produksi Tahun 2021 | Luas Lahan 2022 | Produksi Tahun 2022 | Wujud Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekakau Ilir | 3,376 | 6000 | 3,270 | 5,500 | |
| 2 | Banding Agung | 14,000 | 990 | 13,700 | 970 | |
| 3 | Warkuk Ranau Selatan | 0 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | |
| 4 | BPR Ranau Tengah | 2,250 | 350 | 350 | 35 | |
| 5 | Buay Pemaca | 2,250 | 40000 | 40,000 | 35,000 | |
| 6 | Simpang | 26,500 | 265,000 | 20,000 | 17,000 | |
| 7 | Buana Pemaca | 70,000 | 7,000 | 67,300 | 5,100 | |
| 8 | Muaradua | 38,100 | 30,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 9 | Buay Rawan | 20,850 | 20.000 | 20,100 | 19,200 | |
| 10 | Buay Sandang Aji | 5,400 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | |
| 11 | Tiga Dihaji | 16 | 2,000 | 15,000 | 1,600 | |
| 12 | Buay Runjung | 53 | 60 | 50 | 45 | |
| 13 | Runjung Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kisam Tinggi | 5,193 | 60 | 3,000 | 47 | |
| 15 | Muaradua Kisam | 4,600 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | |
| 16 | Kisam Ilir | 4350 | 200 | 3,100 | 175 | |
| 17 | Pulau Beringin | 14,70 | 14,617 | 10,192 | 1,000 | |
| 18 | Sindang Danau | 978 | 978 | 810 | 500 | |
| 19 | Sungai Are | 9,917 | 6,241 | 5,500 | 2,000 |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More