Tew
2024-07-15Tes
...| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Mas | Nila | Patin | Lele | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKAKAU ILIR | 98 | 5 | 30.1 | 0 | 0 | 35.1 |
| 2 | BANDING AGUNG | 96 | 8.0 | 27.86 | 0.0 | 0.0 | 35.86 |
| 3 | WARKUK RANAU SELATAN | 63 | 11.0 | 150.8 | 8.3 | 0.0 | 170.1 |
| 4 | BPR. RANAU TENGAH | 84 | 4.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 |
| 5 | BUAY RAWAN | 144 | 55.0 | 80.6 | 6.0 | 0.0 | 141.6 |
| 6 | MUARADUA | 152 | 43 | 79.28 | 14 | 0 | 136.28 |
| 7 | BUAY PEMACA | 145 | 43.0 | 41.0 | 21.0 | 0.0 | 105.0 |
| 8 | SIMPANG | 52 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 9 | BUAY SANDANG AJI | 84 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 53.9 |
| 10 | TIGA DIHAJI | 144 | 32.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 |
| 11 | BUAY RUNJUNG | 130 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 12 | RUNJUNG AGUNG | 115 | 11.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 37.9 |
| 13 | KISAM TINGGI | 71 | 8.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 14 | MUARADUA KISAM | 127.2 | 5.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| 15 | KISAM ILIR | 65 | 9.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 29.6 |
| 16 | PULAU BERINGIN | 65.8 | 3.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 46.7 |
| 17 | SINDANG DANAU | 63 | 2.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
| 18 | SUNGAI ARE | 64 | 7.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 19 | BUANA PEMACA | 64 | 3.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Seminar Aksi Perubahan Dengan Judul Sistem Pelaporan Perekonom...
See More